ローコスト住宅商品ラインナップ
【5LDK】plan13 40坪/132.24㎡

| 建物本体価格 | 1369万円(税込) |
|---|---|
| 付帯工事 | 352万円(税込) |
| 土地価格 | 700万円 |
| 合計 | 2421万円(税込) |
| 金利 | 0.875% |
| 返済期間 | 35年 |
| 借入額 | 2421万円 |
| 月々支払い | 66940円 |

| 左記の建物価格にプラス※1 | 243万円(税込) |
|---|---|
| 太陽光パネル搭載枚数 | 35枚 |
| 合計 | 2,626万円(税込) |
| 月々の売電価格(1-10年)※2 | 26,655円 |
| 月々の売電価格(11-35年)※3 | 14,029円 |
| 月々の支払い(1-10年) | 45,953円 |
| 月々の支払い(11-35年) | 58,579円 |
| 35年でこんなにお得! | 約460万円 |
※1、太陽光パネルを設置する場合は片流れ屋根になります。
※2、10年目までの売電価格は19円/Kwで計算してあります。
※3、11年目以降の売電価格は未確定のため10円/Kwで計算してあります。
※4、別途諸費用がかかります。
※2、10年目までの売電価格は19円/Kwで計算してあります。
※3、11年目以降の売電価格は未確定のため10円/Kwで計算してあります。
※4、別途諸費用がかかります。


